| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2020-2021 оқу жылы бойынша оқу жоспары | |
| 2 | Қорытынды мониторинг( 8 қосымшаға сәйкес) | docx |
| 3 | Перспектив. ересек орыс тобы | |
| 4 | Перспектив. ересек топ | |
| 5 | Перспектив. жоспар ортаңғы орыс тобы | |
| 6 | Перспектив. ортаңғы | |
| 7 | 8 қосымшаға сәйкес қорытынды бақылау2020-21ж. | |
| 8 | Бастапқы орыс ересек | |
| 9 | Ересек бастапқы бақылау | |
| 10 | Кіші бастапқы бақылау | |
| 11 | Ортаңғы бастапқы бақылау | |
| 12 | Средняя бастапқы орыс топ | |
| 13 | Акт на видео камеру | |
| 14 | жеке даму картасы ересек орыс тобы | |
| 15 | Жеке даму картасы ересек | |
| 16 | Инклюзив жоспар | |
| 17 | Инклюзив.бағалау диагностикасы | docx |
| 18 | Инклюзив.жеке оқу жоспары | docx |
| 19 | Накладные на товаров | |
| 20 | Перечень товаров | |
| 21 | ПМПК Өсербай Жанарыс | |
| 22 | жеті ойыншық- накладная | |
| 23 | Список товаров приобретенных в ясли сад №9 «Шапағат» | |
| 24 | Инклюзивті бақылау | |
| 25 | инклюзивті бақылаудың сұрақтары. | |
| 26 | инклюзивтік жоспар | |
| 27 | Балдырған жеке даму картасы | |
| 28 | Солнышко тобының жеке даму картасы | |
| 29 | диагностика Балапан | |
| 30 | диагностика Балбөбек | |
| 31 | ИП «ДАНА» | |
| 32 | материал. база список | |
| 33 | Организация (индивидуальный предприниматель) ИП Тажигалиев Курмангазы Нурланович, г. Актобе, ул. Дины Нурпеисовой, | |
| 34 | Организация (индивидуальный предприниматель) | |
| 35 | Организация (индивидуальный предприниматель)-1 | |
| 36 | сканированном висе или фото через ватсап отправьте. | |
| 37 | аттесттау қорытындысы 2022-23 |
