| № | Даму мониторинг | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас Балбөбек 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Аралас Балбөбек 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | Аралас Солнышко 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 4 | Аралас Солнышко 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 5 | Кіші Балапан 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 6 | Кіші Балапан 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 7 | Кіші Балдырған 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 8 | Кіші Балдырған 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 9 | Аралас Балбөбек 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 10 | Аралас Балдырған 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 11 | Аралас Солнышко 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 12 | Кіші Балапан 2024 - 2025 оқу жылы |
| № | Жеке даму карталары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеке даму картасы Балапан 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Жеке даму картасы Балапан 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | Жеке даму картасы Балапан 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 4 | Жеке даму картасы Балбөбек 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 5 | Жеке даму картасы Балбөбек 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 6 | Жеке даму картасы Балбөбек 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 7 | Жеке даму картасы Балдырған 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 8 | Жеке даму картасы Балдырған 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 9 | Жеке даму картасы Балдырған 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 10 | Жеке даму картасы Солнышко 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 11 | Жеке даму картасы Солнышко 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 12 | Жеке даму картасы Солнышко 2024 - 2025 оқу жылы |
